新冠肺炎咨询       预约就诊        投诉电话      心理咨询电话:0563-5999072
 
 
 
 
 
体检查询
 
站内检索
 
 
   医院动态
   DYNAMIC HOSPITAL
 
      最新动态
 
      通知公告
 
      电子院报
 
      健康365
 
     
 
     
 
泾县县医院住院患者单病种平均费用
 
时间:2016/1/15 16:24:38
 

住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编号分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 H25.900 13.59002 3547 3370
2 K80.101 51.23001 5587 5308
3 I63.-   5755 5467
4 K40.- 53.0501 4529 4303
5 J18.000   1890 1796
6 K35.- 47.0901 4802 4562
7 I61.-   7474 7100
8 D27.- 65.2501 5276 5012
9 D24.- 85.2101 2621 2490
10 C16.- 43.6003 23440 22268
11 J44.-   4696 4461
12 N40.100 60.2901 8015 7614
13 I83.9   4518 4292
14 C50.- 85.4301 9563 9085
15 C18.- 45.7602 23026 21875
16 N.20-/N13.- 56.0006 8265 7852
17 C34.900 32.6002 27511 26135
18 N80.100 65.2501 5326 5060
19 A16.-   5797 5507
20 C73.- 6.4001 8012 7611

 
 
 
  相关阅读
 
 
      友情链接/WEB LINKS
 
 
 
地址:安徽省泾县泾川镇桃花潭西路489号及桃花潭中路116号 | 导诊及预约诊疗电话:0563-5036391
Copyright 2008-2012 All rights reserved
皖ICP备07005904号