新冠肺炎咨询       预约就诊        投诉电话      心理咨询电话:0563-5999072
 
 
 
 
 
体检查询
 
站内检索
 
 
   医院动态
   DYNAMIC HOSPITAL
 
      最新动态
 
      通知公告
 
      电子院报
 
      健康365
 
     
 
     
 
我院住院患者单病种平均费用及前五位费用
 
时间:2016/10/19 11:04:27
 

住院患者前20位单病种平均费用

序号 疾病名称
(按ICD-10编号分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 糖尿病 内科综合治疗 4506.8 4526.7
2 胆囊炎 外科手术治疗 6899.4 6898.9
3 脑梗死 内科综合治疗 5610.5 5412.3
4 白内障 外科手术治疗 4175.6 3487.4
5 儿科肺炎 儿内科综合治疗 2104 2030.5
6 慢性阻塞性肺疾病 内科综合治疗 5304.4 5579.3
7 眩晕综合症 内科综合治疗 3985.2 3840.6
8 腹股沟疝 外科手术治疗 4713.6 4906
9 肺炎 内科综合治疗 3417.7 3505.8
10 下肢静脉曲张 外科手术治疗 5912 4449.8
11 翼状胬肉 外科手术治疗 3143.8 2960
12 慢性心衰 内科综合治疗 4640.6 4639.5
13 前列腺增生 外科手术治疗 9605.5 9379.3
14 乳腺良性肿瘤 外科手术治疗 3880 3859
15 脑出血 内科综合治疗 6473.4 8264.2
16 上消化道出血 内科综合治疗 4675 4207
17 心律失常 内科综合治疗 3964 5438.7
18 轻症胰腺炎 内科综合治疗 7049.7 8004.3
19 十二指肠溃疡 内科综合治疗 3803.6 3320
20 肾盂肾炎 内科综合治疗 3623.7 4354.5
填报人:万涛 审核人:李俊

   

    附件:泾县县医院附件二 单病种平均费用及前五位费用(第三季度).xls

 
 
 
  相关阅读
 
 
      友情链接/WEB LINKS
 
 
 
地址:安徽省泾县泾川镇桃花潭西路489号及桃花潭中路116号 | 导诊及预约诊疗电话:0563-5036391
Copyright 2008-2012 All rights reserved
皖ICP备07005904号